近年来,越来越多的服装企业选择上市,迈入资本市场。而2016年一整年,上市更是成为了整个服装行业的大事件之一。在我们整理2016服装上市企业名单时,我们可以看到,除了主要证券市场上市之外,新三板挂牌上市也成为了中小企业挂牌上市的首选。而除了已经上市的企业之外,2016年在证监会排队IPO的服装企业也不在少数。
2016年在主要证券市场上市的服装企业主要有六家,包括天创时尚、南旋控股、哈森股份、中潜股份、江南布衣和比音勒芬。由于我国对主要证券市场上市企业的要求较为严格,这些企业能够成功上市,已经证实了其企业实力。但上市不代表就前途坦然。上市之后如何更进一步甚至维稳,才是上市企业重点考虑的问题。江南布衣上市一个月就差点跌破发行价的“血淋淋”案例,无疑充分证实了资本市场的风险远比想象中更大。
序号 | 证券代码 | 简称 | 行业 | 募集资金 | 公司所在地 | 上市交易所 | 上市日期 |
1 | 603608 | 天创时尚 | 女鞋 | RMB:6.9亿 | 广州 | 上海证交所 | 2016/2/18 |
2 | 01982 | 南旋控股 | 毛针织 | HKD:6亿 | 香港、惠州 | 香港主板 | 2016/4/12 |
3 | 603958 | 哈森股份 | 皮鞋 | RMB:5亿 | 江苏昆山 | 上海证交所 | 2016/6/29 |
4 | 300526 | 中潜股份 | 潜水服 | RMB:2.2亿 | 广东惠州 | 深圳创业板 | 2016/8/2 |
5 | 03306 | 江南布衣 | 休闲服 | HKD:8亿 | 杭州 | 香港主板 | 2016/10/31 |
6 | 002832 | 比音勒芬 | 高尔夫服 | RMB:7亿 | 广州 | 深圳中小板 | 2016/12/23 |
由于主板上市的高门槛和漫长的审核等待周期,使得许多想要进军资本市场扩容的企业被拦在门外,近几年兴起的新三板则成为了这些企业的完善公司资本构成的最佳选择。从2013年底开始截止到2016年12月26日,通过新三板上市的纺织服装企业便达到了171家,而2016年,扣除纺织企业,新增的服装企业便有36家。
但在新三板上市带来的巨大财富之外,风险同样非常巨大。尤其是新三板评估标准降低后,通过新三板挂牌的企业质量也不免参差不齐,盲目上市进行资本扩容,也很可能出现被资本翻船的局面。服装企业在看到上市的美味果实的同时,也不要忽略一旁隐藏的毒蛇。
序号 | 代码 | 简称 | 总股本(亿股) | 行业 | 公司所在地 | 挂牌时间 |
1 | 835590 | 贝斯兰德 | 0.2 | 女裤 | 郑州经济开发区 | 2016/1/12 |
2 | 835494 | 哥仑步 | 0.67 | 户外用品 | 福州市马尾区 | 2016/1/12 |
3 | 835696 | 雅路智能 | 0.66 | 家纺(床品、家居服) | 东莞凤岗镇 | 2016/2/2 |
4 | 836536 | 双金袜业 | 0.46 | 袜业 | 绍兴诸暨草塔镇 | 2016/3/21 |
5 | 835735 | 远梦家居 | 0.78 | 家纺(床品) | 东莞市厚街镇 | 2016/4/5 |
6 | 836866 | AB集团 | 0.86 | 品牌针织内衣 | 苏州昆山巴城镇 | 2016/4/25 |
7 | 837031 | 衣酷文化 | 0.26 | 棉针织品(贴牌) | 广州荔湾区 | 2016/4/25 |
8 | 836823 | 华佳丝绸 | 0.5 | 丝绸服装 | 苏州市盛泽镇 | 2016/4/26 |
9 | 837468 | 粉蓝时尚 | 0.32 | 品牌女装 | 深圳罗湖区 | 2016/5/18 |
10 | 837648 | 东方骆驼 | 0.51 | 休闲服饰 | 福建晋江市 | 2016/6/24 |
11 | 838032 | 名品实业 | 0.371 | 家纺(床品) | 长沙高新开发区 | 2016/8/2 |
12 | 838262 | 太湖雪 | 0.264 | 家纺(真丝家纺) | 苏州震泽镇 | 2016/8/2 |
13 | 838491 | 英堡龙 | 0.12 | 职业装 | 北京丰台区 | 2016/8/8 |
14 | 838627 | 国田股份 | 0.2 | 无缝内衣 | 浙江义乌市 | 2016/8/9 |
15 | 838398 | 佑泽股份 | 0.345 | 品牌女装 | 上海普陀区 | 2016/8/9 |
16 | 838592 | 阿蓝尔 | 1.1 | 品牌男装 | 广州市高新区 | 2016/8/10 |
17 | 838077 | 优依购 | 0.25 | 女装(电商) | 深圳福田区 | 2016/8/10 |
18 | 838062 | 巨臣婴童 | 0.22 | 童装 | 上海奉贤区 | 2016/8/10 |
19 | 838976 | 雅鹿运营 | 0.168 | 羽绒服装 | 江苏太仓市 | 2016/8/11 |
20 | 838873 | 上海三由 | 0.15 | 户外服饰 | 上海长宁区 | 2016/8/25 |
21 | 809060 | 都市牧歌 | 1 | 羊绒制品 | 南通市如东县 | 2016/8/26 |
22 | 838743 | 富亿达 | 0.45 | 家纺(床品) | 浙江长兴县 | 2016/9/2 |
23 | 838938 | 辛迪亚 | 0.1 | 女士内衣 | 大连甘井子区 | 2016/9/5 |
24 | 839387 | 悠度股份 | 0.3 | 户外鞋服 | 厦门集美区 | 2016/10/20 |
25 | 839386 | 优卡科技 | 0.275 | 团体服装定制 | 北京朝阳区 | 2016/10/20 |
26 | 870007 | 荣昌祥 | 0.37 | 男装 | 宁波奉化市 | 2016/11/29 |
除了以上在主要证券市场以及新三板成功上市的企业,还有很多服装企业正在证券会排队等待上市。其中宁波太平鸟、安正时尚集团预计2017年能够发行上市。而拉夏贝尔、玛丝菲尔和广州汇美时尚集团则在递送申报材料并被证监会受理后又申请了终止审核。
另外,出现在名单里的电商品牌(北京心物裂帛电子商务),也让我们再度看到了电商不可抵挡的崛起姿态。未来,我们或将看到越来越多的电商企业迈入资本市场。
序号 | 申报企业 | 所属行业 | 公司所在地 | 拟上市市场 | 报送材料时间 | 审核状态 |
1 | 乔丹体育 | 运动鞋服 | 福建晋江 | 上交所 | 2011/11/21 | 已通过发审会 |
2 | 宁波太平鸟 | 时尚休闲 | 宁波 | 上交所 | 2014/10/28 | 已通过发审会 |
3 | 安正时尚集团 | 时尚休闲 | 浙江海宁 | 上交所 | 2014/12/16 | 已通过发审会 |
4 | 牧高笛户外用品 | 户外服及装备 | 浙江衢州市 | 上交所 | 2016/12/9 | 已反馈 |
5 | 浙江真爱美家 | 毛毯、床品 | 浙江义乌 | 上交所 | 2015/6/11 | 已受理 |
6 | 日播时尚集团 | 女装 | 上海松江区 | 上交所 | 2015/9/11 | 已受理 |
7 | 地素时尚 | 女装 | 上海长宁区 | 上交所 | 2015/9/21 | 已受理 |
8 | 拉夏贝尔服饰 | 女装 | 上海徐汇区 | 上交所 | 2015/10/19 | 终止审查 |
9 | 上海水星家纺 | 床品、家居 | 上海奉贤区 | 上交所 | 2016/4/25 | 已受理 |
10 | 广东宝贝儿婴童用品 | 童装、纸尿裤 | 汕头市 | 上交所 | 2016/5/5 | 已受理 |
11 | 十月妈咪网络 | 孕婴童 | 上海嘉定区 | 上交所 | 2016/6/6 | 已受理 |
12 | 玛丝菲尔时装 | 女装 | 深圳 | 深交所中小板 | 2014/6/19 | 终止审查 |
13 | 深圳市安奈儿 | 童装 | 深圳 | 深交所中小板 | 2015/4/30 | 已受理 |
14 | 雷迪波尔服饰 | 男装 | 四川成都 | 深交所中小板 | 2016/7/6 | 已受理 |
15 | 北京心物裂帛电子商务 | 服装(电商品牌) | 北京通州区 | 深交所创业板 | 2016/6/20 | 已受理 |
16 | 广州市汇美时尚集团 | 服装(电商品牌) | 广州 | 深交所创业板 | 2016/7/1 | 申请终止审查 |
我要评论 >>